CT-1001C (47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E конвертор, производство по поръчка
Характеристики
▶Не е необходимо захранване, няма консумация на енергия
▶45~1050MHz работна честотна лента
▶Изходно ниво = 68dBμV (Pin = -1dBm)
Приложения
▶Кабелна телевизия FTTH
▶ТРОЙНА ИГРА
▶FTTH PON
Технически индикатори
Производителност | Индекс | Попълване | ||
Оптични продукти
| Работна дължина на вълната на кабелната телевизия
| (нм)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Изолация на канала | (dB) | ≥40 | 1550nm и 1490nm | |
Отзивчивост
| (П/С)
| ≥0,85 | 1310 нм | |
≥0,9 | 1550 нм | |||
Диапазон на получената оптична мощност | (dB) | -14 ~+2 | Цифрова телевизия (MER>29dB) | |
Загуба на оптично отражение | (dB) | ≥55 |
| |
Оптична връзка
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Цифрова lTV връзка Charact Eristics
| Работна честотна лента | (MHz) | 45~1050 |
|
Изходно ниво | (dBμV) | >68 | Цифрова телевизия (Pin = -1dBm) | |
Загуба на връщане | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Изходен импеданс | (Ω) | 75 |
| |
Брой изходни портове |
| 1 | ||
RF конектор |
| |||
Цифрова lTV връзка Charact Eristics
| ОМИ | (%) | 4.3 |
|
МЕР
|
(dB)
| ≥38 | Пин: +1~-6dBm | |
≥30 | Pin=-13.0dBm | |||
РЕЗ | (dB) | <1.0E-9 | Пин: +2.0~-14dBm | |
Общи характеристики
| Работна температура | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Температура на съхранение | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Работна относителна влажност | (%) | 5 ~ 95 |
| |
РАЗМЕР (Ш)×(Д)×(В) | (мм) | 23×53×12 | Тип UPC/APC |
Данни от тестовете за цифрова телевизия
Тестов канал: 155MHz
Закачи (dBm)
| Vo (dBm)
| МЕР
| РЕЗ | Пин (dBm)
| Во (dBm)
| МЕР
| РЕЗ | ||
ПУБЛИКАЦИЯ | ПРЕДИ | ПУБЛИКАЦИЯ | ПРЕДИ | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75,5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68,5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60,5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Серия продукти
Модел | Входна дължина на вълната | Работна дължина на вълната на кабелната телевизия | Дължина на пропускане | Конекторът за оптични влакна |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR 1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550 nm | 1540~1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR 1550nm | 1260~1620nm | - | ФК/АПК |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550 nm | 1540~1563nm | - | ФК/АПК |
Снимка на продукта
1.png)
.png)